
| *Glass wool blanket / rolls | |
| SPECIFICATION | |
| FACING MATERIAL | ALUM.FOIL |
| LENGTH | 10000-30000mm |
| WIDTH | 1200mm ( 600mm and 400mm is available) |
| THINKNESS | 25-200mm |
| DENSITY | 10,16,20,32,40,48kg/m3 (10-50kg/m3) |
| MAX TEMPERATURE | 400~600C |
| SPECIAL SPECIFICATION PRODUCTS CAN BE MADE ON REQUEST | |
| *Glass wool pipe | |
| SPECIFICATION | |
| DESCRIPTION | GLASS WOOL PIPE |
| DENSITY | (48-80)kg/m3 |
| THICKNESS | (25-90)mm |
| DIAMETER | (18-529)mm(3/4 inch to 21 inch) |
| LENGTH | 1000mm,1200mm |
| FACING MATERIAL | ALUM.FOIL |
| PACKAGING | |
| 1) NORMAL STANDARD PE+PP | |
| 2) HEAT CONTRACTION SEALED PE+PP+PE | |
| 3) COLOR BAG PE+(PP+PE) | |
| 4) CUSTOMIZING | |
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| CERTIFICATION | CE |
| AVERAGE FIBER DIA. | ≤5 µm |
| MOISTURE CONTENT | 0.2% Max |
| CONDUCTIVITY COEFFICIENT | (0.035-0.040)w/m.k |
| HYDROPHOBICITY | ≥99% |
| SLAG INCLUSION | <0.3% |
| HEAT RESISTANCE COEFFICIENT | (1.16-2.56)m2.k/m |
| SOUND INSULATION COEFFICIENT | 500HZ 1.13-1.23 |
| 1000HZ 1.08-1.05 | |
| 2000HZ 1.04-1.00 | |
| NON INFLAMMABLE | GRADE A |
| FIRE RETARDANT | YES |
| NON CORROSIVE | YES |
| VERMIN PROOF | YES |
